<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>한국여성건강뉴스</title>
		<link>http://wowhnbnews.com/news/list.php?mcode=msub1</link>
		<description>한국여성건강뉴스, 여성건강, 한국여성건강연구소, 인터넷뉴스, 뉴스</description>
		<language>ko-kr</language>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 11:48:46 +0900</pubDate>
		<image>
			<title>한국여성건강뉴스</title>
			<url>http://wowhnbnews.com/data/file/logo/2105762581_BXEUIrxi_EC8381EB8BA8EBA19CEAB3A028EBAAA8EBB094EC9DBC29.png</url>
			<link>http://wowhnbnews.com/news/list.php?mcode=msub1</link>
		</image>
		<item>
			<title>&quot;대박 꿈꾸는 스톡옵션 vs 확실한 내 것 RSU&quot;… 기업 보상 트렌드 격돌</title>
			<link>http://wowhnbnews.com/news/view.php?idx=1426</link>
			<description><![CDATA[<h2><br></h2><div aria-busy="false" aria-live="polite" dir="ltr"><h2 data-path-to-node="2"><br></h2><p data-path-to-node="3">최근 국내 주요 기업들이 인재 영입과 장기 근속 유도를 위해 기존 &#39;스톡옵션&#39;의 대안으로 **&#39;RSU(제한조건부주식)&#39;**를 잇달아 도입하며 직장인들의 관심이 뜨겁다.</p><p data-path-to-node="3"><br></p><p data-path-to-node="3"><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 694px;"><span class="fr-img-wrap"><img src="/data/cheditor4/2603/1991f54aaba64ebc544ca2733e3c2c75b4eeef21.png"><span class="fr-inner">[출처 = 네이버 블로그. &nbsp;wb wannabe]</span></span></span></p><p data-path-to-node="3"><br></p><p data-path-to-node="4"><b data-index-in-node="0" data-path-to-node="4">RSU</b>는 일정 기간 근무나 성과 조건을 충족하면 주식을 무상으로 직접 지급받는 방식이다. 주가가 행사가격 아래로 떨어지면 가치가 사라지는 스톡옵션과 달리, 주식 자체를 증여받기 때문에 주가 하락기에도 최소한의 자산 가치가 보장되는 것이 가장 큰 특징이다.</p><p data-path-to-node="4"><br></p><p data-path-to-node="5">반면, <b data-index-in-node="4" data-path-to-node="5">스톡옵션</b>은 정해진 가격에 주식을 살 권리를 부여받는 것으로, 폭발적인 성장을 기록하는 기업에서 단기간에 큰 차익을 노리기에 유리하다. 업계 전문가는 "기업의 성장 단계와 개인의 투자 성향에 따라 선호도가 갈리지만, 장기적인 파트너십과 안정성을 중시하는 최근 트렌드에 따라 RSU 도입이 가속화될 전망"이라고 분석했다.</p><p data-path-to-node="5"><br></p><p data-path-to-node="5"><br></p><p data-path-to-node="5">편집부</p></div>]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 09:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>상장사 대주주, “자사주 소각 대신 스톡옵션 활용해 자본 확충할 것” 제안</title>
			<link>http://wowhnbnews.com/news/view.php?idx=1425</link>
			<description><![CDATA[<p>﻿<strong>상폐 리스크 해소와 재무 건전성 강화 위해 2대 주주 직접 등판</strong></p><p><strong>80억 규모 대형 계약 견인하며 &#39;책임 경영&#39; 강화... 시장에 긍정적 시그널</strong></p><p><str&#111;&#110;g>(서울=뉴스에이) 최근 모 코스닥 상장사 의 대주주가 회사가 보유한 자사주를 소각하는 대신, 이를 활용한 전략적 자본 확충 안을 제안해 업계의 이목을 끌고 있다.</strong></p><p><strong>해당 주주는 현재 주가가 자사주 매입가보다 낮은 상황에서 소각을 진행할 경우 자산 증발 및 재무 구조 악화가 우려된다고 지적했다. 이에 대한 대안으로 자사주를 핵심 파트너 보상용 스톡옵션으로 전환, 향후 주식 매입 대금을 통해 회사의 자기자본을 직접 확충하겠다는 &#39;구원투수&#39;형 모델을 제시했다.</strong></p><p><strong>특히 이번 제안은 해당 주주가 직접 견인 중인 100억 원 규모의 신규 매출 계약과 맞물려 있어, 상장 유지 조건 달성과 기업 가치 제고라는 두 마리 토끼를 잡을 것으로 보인다. 업계 전문가들은 "주요 주주가 현시가 수준에서 미래 매수를 약속하는 것은 시장에 강력한 바닥 확인 시그널을 주는 행위"라고 평가했다.</strong></p><p>﻿&nbsp;</p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 714px;"><span class="fr-img-wrap"><img src="/data/cheditor4/2602/3499e5bd320b90972b36c738a231abdacd37a626.png"><span class="fr-inner">이미지출처 = 네이버블로그&nbsp;</span></span></span></p>]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 09:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AI가 랜더링을 하다니</title>
			<link>http://wowhnbnews.com/news/view.php?idx=1424</link>
			<description><![CDATA[<p>건축 해보신 분들 아시겠지만, 랜더링 하나 하는 것이 엄청난 일이 되는 경우가 많았습니다.</p><p>그런데, 오늘 젠스파크로 작업한 결과물이 사람 참 어이없게 만들어 버리네요.&nbsp;</p><p>인터넷에서 찾은 허름한 사진 한장을 업로드 한 후, 원하는 용도에 맞게 작업해 달라고 했더니 나온 결과물 들입니다.</p><p><br></p><p>예전 같으면, 사진 하나하나가 참 큰 작업이었는데 말이죠.....</p><p><br></p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 650px;"><span class="fr-img-wrap"><img src="/data/cheditor4/2602/3ff64f4d4bfa512de4c9db9af48e80d82c020928.jpg"><span class="fr-inner">원본사진&nbsp;</span></span></span></p><p><br></p><p><br></p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 650px;"><span class="fr-img-wrap"><img src="/data/cheditor4/2602/96b8d4c0489a599ea53a3bfe697c2b62dafede43.png"><span class="fr-inner">약국을 부각 시킨 컷</span></span></span></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 650px;"><span class="fr-img-wrap"><img src="/data/cheditor4/2602/e3b0f62e791eff2edfa16c6bad13a557a30001d6.png"><span class="fr-inner">건물전면에 변화를 좀 더 준 컷</span></span></span></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 650px;"><span class="fr-img-wrap"><img src="/data/cheditor4/2602/156994059bbf20d058bc56a0ca8e13b0dadf4896.png"><span class="fr-inner">이미지 캡션</span></span></span></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 650px;"><span class="fr-img-wrap"><img src="/data/cheditor4/2602/6c1af55fb58a3393d55a6f46233e22967b763d12.png"><span class="fr-inner">다용도, 약국,카페,편의점 등</span></span></span></p><p>사람이 할 경우, 거쳐야할 핀트레스트 사이트참고 부터 다양한 고려 요소들을 전문가 처럼 고려하여 최적의 안을 만들어 제안 하는 것을 보니, 예전에 일잘하던 박대리 김주임 필요없어 지는 소리가 막 들립니다.</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 09:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>공세동의 굴뚝, 예술의 창이 되다: 복합문화공간 ‘오르세 공세’ 개관</title>
			<link>http://wowhnbnews.com/news/view.php?idx=1423</link>
			<description><![CDATA[<div aria-busy="false" aria-live="off" dir="ltr"><p data-path-to-node="0"><b data-index-in-node="0" data-path-to-node="4">- 용인 공세동 공장 부지, 200평 규모의 갤러리와 극장형 시네마로 탈바꿈</b></p><p data-path-to-node="4"><b data-index-in-node="43" data-path-to-node="4">- &ldquo;AI 시대, 가장 인간적인 감각을 깨우는 공간&rdquo;... 익명의 독지가가 건네는 문화적 선물</b></p><p data-path-to-node="4"><b data-index-in-node="96" data-path-to-node="4">- 초대형 스크린 통해 뉴욕&middot;파리 등 전 세계 미식과 패션 실시간 연결</b></p><p data-path-to-node="5"><b data-index-in-node="0" data-path-to-node="5">(2026년 X월 X일) &ndash;</b> 경기도 용인시 기흥구 공세동의 고요한 마을에 세계적인 문화의 정수를 담아내는 보석 같은 공간, **&lsquo;오르세 공세(Orsay Gongsae)&rsquo;**가 문을 연다.</p><p data-path-to-node="6">&lsquo;오르세 공세&rsquo;는 파리의 낡은 기차역을 개조해 세계 최고의 미술관이 된 &lsquo;오르세 미술관&rsquo;의 정신을 잇는다. 이곳은 본래 차가운 기계 소리가 울려 퍼질 공장 부지였으나, &ldquo;AI가 대체할 수 없는 인간만의 고유한 감각(Taste)과 예술(Art)을 보존해야 한다&rdquo;는 한 사업가의 철학에 의해 복합문화공간으로 전격 탈바꿈했다.</p><p data-path-to-node="7"><b data-index-in-node="0" data-path-to-node="7">■ 용인에서 뉴욕의 미식을, 파리의 패션을 마주하다</b></p><p data-path-to-node="7">&lsquo;오르세 공세&rsquo;의 핵심은 압도적 스케일의 <b data-index-in-node="52" data-path-to-node="7">극장형 스크린</b>이다. 관객들은 이곳에서 물리적 거리를 넘어 뉴욕의 미식 트렌드, 파리의 런웨이, 전 세계 예술가들의 스튜디오를 실시간으로 조망할 수 있다. 이는 단순한 영상 시청을 넘어, 판타지 소설 속 &lsquo;천리안의 구슬&rsquo;처럼 공세동과 세계를 잇는 마법 같은 통로 역할을 한다.</p><p data-path-to-node="8"><b data-index-in-node="0" data-path-to-node="8">■ 200평의 갤러리와 카페, 오감을 채우는 문화의 결집</b></p><p data-path-to-node="8">공간은 크게 세 구역으로 나뉜다. ▲국내외 유망 작가들의 작품을 소개하는 <b data-index-in-node="73" data-path-to-node="8">200평 규모의 대형 갤러리</b>, ▲세계적 도시의 감각을 미각으로 구현한 <b data-index-in-node="112" data-path-to-node="8">카페</b>, ▲강연과 공연이 펼쳐지는 <b data-index-in-node="130" data-path-to-node="8">극장형 멀티 스페이스</b>다. 특히 갤러리는 지역 사회의 문화적 기반을 다지기 위해 문턱을 낮추고 영감을 나누는 공간으로 운영될 예정이다.</p><p data-path-to-node="9"><b data-index-in-node="0" data-path-to-node="9">■ &ldquo;이름보다 가치를 남기다&rdquo;... 익명의 선행으로 시작된 공간</b></p><p data-path-to-node="9">이 공간의 탄생 뒤에는 자신의 이름을 드러내지 않은 한 사업가의 진심이 숨어 있다. 그는 &ldquo;모두가 효율과 생산을 외칠 때, 누군가는 멈춰 서서 아름다움을 감상할 수 있는 여백을 선물하고 싶었다&rdquo;며, &lsquo;오르세 공세&rsquo;가 도심 근교에서 영감과 휴식을 동시에 제공하는 &lsquo;문화적 안식처&rsquo;가 되기를 희망한다고 전했다.</p><p data-path-to-node="10">&lsquo;오르세 공세&rsquo;는 개관을 기념하여 **<기계의 침묵, 영감의 고동>**이라는 주제로 첫 전시를 개최한다. 이번 전시는 공장 부지에서 예술 공간으로 변모한 과정을 현대미술로 재해석하여 관람객들에게 깊은 울림을 선사할 예정이다.</p></div><div aria-busy="false" aria-live="off" dir="ltr"><br></div><p><img src="/data/cheditor4/2601/9e2258f4cf36868736ff9c5236d6429d85e9a250.png" class="fr-fic fr-dib" style="width: 694px;"></p><p data-path-to-node="15"><br></p><p></p>]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 09:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>영화 [판결]과연 법은 만인에게 평등한가?</title>
			<link>http://wowhnbnews.com/news/view.php?idx=1422</link>
			<description><![CDATA[<p>모처럼, 생각하게 만드는 영화를 만났습니다. 현실정치에서 사법부의 독립이라는 원칙과 개인의 자유의지 그리고 편향적인 판결에 대한 논란이 한창인 가운데, 해외에서 제작된 영화이지만, 앞서 언급한 주제에 사정없이 어필하는 영화가 있어 화재입니다. 29일 개봉하는 영화 &#39;판결&#39; 꼭 추천해 주세요</p><p><br></p><p>인도네시아를 발칵뒤집었던 사건을 영화한 것으로, 특히 오지영 작가의 예리하면서도 사실감 차오르는 각본이 빛납니다. (인도네시아어로 제작된 관계로 번역을 통해 들어야 하는 아쉬움이 있음에도 그 끼는 감출 수가 없네요.)</p><p><br></p><p><img src="/data/cheditor4/2601/cbc554c660e61711c1f7ddf90b3a7e95b179b552.jpg" class="fr-fic fr-dib" style="width: 694px;"></p><p><br></p><p><br></p><p>[살인자ㅇ난감] 감독의 2026년 최고의 글로벌 프로젝트!<br data-v-98548d97=""><br data-v-98548d97="">&ldquo;과연, 세상은 공정한가?&rdquo;<br data-v-98548d97=""><br data-v-98548d97="">성실한 가장으로 살아가던 법원 경위 &#39;라카&#39;.<br data-v-98548d97="">오랜 노력 끝에 변호사 시험에 합격한 아내 &#39;니나&#39;를 축하하기 위해 레스토랑으로 향한다.<br data-v-98548d97="">곧 태어날 아이까지 생각하면 더없이 행복한 순간이었다.<br data-v-98548d97=""><br data-v-98548d97="">그러나, 그들에게 닥친 갑작스러운 비극.<br data-v-98548d97=""><br data-v-98548d97="">아내가 싸늘한 주검이 되어 돌아온 이후<br data-v-98548d97="">환희의 날은 무너지고, &lsquo;라카&rsquo;는 자신의 반쪽을 잃어버렸다.<br data-v-98548d97=""><br data-v-98548d97="">범인이 검거된 이후,<br data-v-98548d97="">검게 물든 권력은 진실을 묵인하려고 하고<br data-v-98548d97="">재판은 점점 악의 편으로 기울기 시작한다.<br data-v-98548d97=""><br data-v-98548d97="">그리고 공방 당일, 법정 안에 한 발의 총성이 울려 퍼지는데&hellip;<br data-v-98548d97=""><br data-v-98548d97="">&ldquo;이 세상이 돈으로만<br data-v-98548d97="">굴러가지 않는다는 걸 증명해 보일게.&rdquo;</p><p><br></p><p>기사 = 편집부&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p><span dir="auto"><span dir="auto">[살인자ㅇ난감] 이창희 감독 글로벌 프로젝트로 세계를 사로잡다 "과연, 세상은 공정한가?" 거대 권력에 맞선 한 남자의 사투&mdash; 30초 예고편 공개! 법정 스릴러 [</span><span dir="auto"><a href="https://www.youtube.com/hashtag/%ED%8C%90%EA%B2%B0" tabindex="0" target="">#판결</a></span><span dir="auto">]⚖️ 2026.01&nbsp;</span><span dir="auto"><a href="https://www.youtube.com/hashtag/theverdict" tabindex="0" target="">#THEVERDICT</a></span><span dir="auto">&nbsp;</span><span dir="auto"><a href="https://www.youtube.com/hashtag/%ED%8C%90%EA%B2%B0" tabindex="0" target="">#판결</a></span><span dir="auto">&nbsp;</span><span dir="auto"><a href="https://www.youtube.com/hashtag/%EC%82%B4%EC%9D%B8%EC%9E%90%E3%85%87%EB%82%9C%EA%B0%90" tabindex="0" target="">#살인자ㅇ난감</a></span><span dir="auto">&nbsp;</span><span dir="auto"><a href="https://www.youtube.com/hashtag/%EC%9D%B4%EC%B0%BD%ED%9D%AC%EA%B0%90%EB%8F%85" tabindex="0" target="">#이창희감독</a></span><span dir="auto">&nbsp;</span><span dir="auto"><a href="https://www.youtube.com/hashtag/%EB%B2%95%EC%A0%95%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88" tabindex="0" target="">#법정드라마</a></span><span dir="auto">&nbsp;</span><span dir="auto"><a href="https://www.youtube.com/hashtag/%EC%8A%A4%EB%A6%B4%EB%9F%AC" tabindex="0" target="">#스릴러</a></span><span dir="auto">&nbsp;</span><span dir="auto"><a href="https://www.youtube.com/hashtag/%EA%B8%80%EB%A1%9C%EB%B2%8C%ED%94%84%EB%A1%9C%EC%A0%9D%ED%8A%B8" tabindex="0" target="">#글로벌프로젝트</a></span><span dir="auto">&nbsp;</span><span dir="auto"><a href="https://www.youtube.com/hashtag/%EC%98%88%EA%B3%A0%ED%8E%B8" tabindex="0" target="">#예고편</a></span><span dir="auto">&nbsp;</span><span dir="auto"><a href="https://www.youtube.com/hashtag/%EC%8B%A0%EC%9E%91%EC%98%81%ED%99%94" tabindex="0" target="">#신작영화</a></span></span></p><p><br></p>]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 09:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;압류 통지서 받았을 때 가장 먼저 해야 할 일? 1분 만에 내 사건 기록 찾아보는 법&quot;</title>
			<link>http://wowhnbnews.com/news/view.php?idx=1421</link>
			<description><![CDATA[<div aria-busy="false" aria-live="polite" dir="ltr"><p data-path-to-node="0">피고조정참가인 자격으로 소송에 참여하셨다면, 해당 사건의 진행 내역과 판결문(조정결정문)을 온라인으로 확인하실 수 있습니다. 주로 이용하시는 두 가지 사이트를 안내해 드립니다.</p><hr data-path-to-node="1"><h2 data-path-to-node="2">1. 대법원 &#39;나의 사건검색&#39; (간편 조회)</h2><p data-path-to-node="3">가장 빠르고 간편하게 사건의 흐름(누가 언제 서류를 냈고, 결과가 어떻게 나왔는지)을 확인할 수 있는 곳입니다.</p><ul data-path-to-node="4"><li><p data-path-to-node="4,0,0"><b data-index-in-node="0" data-path-to-node="4,0,0">사이트:</b> <a data-hveid="0" data-ved="0CAAQ_4QMahcKEwi0idq1k5KSAxUAAAAAHQAAAAAQcA" href="https://www.scourt.go.kr/portal/information/events/search/search.jsp" rel="noopener" target="_blank">대법원 나의 사건검색</a></p></li><li><p>방법: 1. &nbsp;&#39;사건번호로 검색&#39; 탭 선택</p><p>2. &nbsp;법원: 수원지방법원 / 사건번호: 2021가단5191297 입력</p><p>3. &nbsp;당사자명: 본인 성함 입력</p></li><li><p data-path-to-node="4,2,0"><b data-index-in-node="0" data-path-to-node="4,2,0">확인 가능 내용:</b> 사건의 진행 이력, 최근 송달 현황, 종국 결과(조정성립 등)를 볼 수 있습니다. 단, 여기서는 서류의 &#39;내용&#39;을 직접 열람하는 데는 제한이 있습니다.</p></li></ul><hr data-path-to-node="5"><h2 data-path-to-node="6">2. 대한민국 법원 전자소송 (상세 기록 열람)</h2><p data-path-to-node="7">판결문(조정결정문) 전문을 보거나 당시 제출된 증거 서류 등을 상세히 열람하고 싶을 때 이용합니다.</p><ul data-path-to-node="8"><li><p data-path-to-node="8,0,0"><b data-index-in-node="0" data-path-to-node="8,0,0">사이트:</b> <a data-hveid="0" data-ved="0CAAQ_4QMahcKEwi0idq1k5KSAxUAAAAAHQAAAAAQcQ" href="https://www.google.com/search?q=https://ecfs.scourt.go.kr/" rel="noopener" target="_blank">대한민국 법원 전자소송</a></p></li><li><p>방법: 1. &nbsp;공인인증서로 로그인</p><p>2. &nbsp;상단 메뉴: 나의전자소송 > 나의사건관리</p><p>3. &nbsp;사건번호를 입력하거나 &#39;조회&#39;를 눌러 리스트에서 해당 사건을 찾습니다.</p><p>4. &nbsp;우측의 [이동] 버튼을 눌러 **&#39;사건기록열람&#39;**을 선택하면, 당시 조정참가인으로서 열람할 수 있는 모든 기록(판결문 포함)을 PDF 형식으로 보거나 출력할 수 있습니다.</p></li><li><p data-path-to-node="8,2,0"><b data-index-in-node="0" data-path-to-node="8,2,0">참고사항:</b> 만약 해당 사건이 종이 소송으로 진행되었다면 &#39;전자소송 사건등록&#39; 절차가 먼저 필요할 수 있습니다. (안내문에 따라 인증번호 등을 입력하여 내 계정으로 연결)</p></li></ul><hr data-path-to-node="9"><h2 data-path-to-node="10">3. 판결서 인터넷열람 (확정된 판결문만 필요할 때)</h2><p data-path-to-node="11">만약 판결문 내용만 딱 확인하고 싶다면 이 서비스를 이용할 수 있습니다.</p><ul data-path-to-node="12"><li><p data-path-to-node="12,0,0"><b data-index-in-node="0" data-path-to-node="12,0,0">사이트:</b> <a data-hveid="0" data-ved="0CAAQ_4QMahcKEwi0idq1k5KSAxUAAAAAHQAAAAAQcg" href="https://portal.scourt.go.kr/" rel="noopener" target="_blank">사법정보공개포털 판결서 인터넷열람</a></p></li><li><p data-path-to-node="12,1,0"><b data-index-in-node="0" data-path-to-node="12,1,0">특징:</b> 수수료 1,000원이 발생하며, 실명 확인 후 판결문을 검색하여 다운로드받을 수 있습니다.</p></li></ul><hr data-path-to-node="13"><h3 data-path-to-node="14"><br><img src="/data/cheditor4/2601/5071a4f2fbcb506145c5e5edaa559102737414ee.jpg" class="fr-fic fr-dib" style="width: 694px;"></h3></div>]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 09:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>민원 해결 조건부 기업보험 가입, 약속 안 지키면 전액 환불 가능할까?</title>
			<link>http://wowhnbnews.com/news/view.php?idx=1420</link>
			<description><![CDATA[<div aria-busy="false" aria-live="polite" dir="ltr"><p data-path-to-node="0">[단독] &ldquo;민원 해결해 준다더니...&rdquo; 00생명 팀장, 보험 &lsquo;불완전판매&rsquo; 의혹 파문</p><p data-path-to-node="3"><b data-index-in-node="0" data-path-to-node="3">성과 없으면 전액 환불 약속하며 월 100만 원 계약 유도&hellip; 2년이 되가도록&nbsp; 감감무소식 2</b></p><p data-path-to-node="4"><b data-index-in-node="0" data-path-to-node="4">[서울=경제인사이트]</b> 삼성생명의 한 지점 팀장과 팀원이 기업의 고충 민원을 해결해 주는 조건으로 고액의 보험 가입을 유도한 뒤, 약속을 이행하지 않아 &lsquo;불완전판매&rsquo; 논란이 일고 있다.</p><p data-path-to-node="5">제보자 A씨에 따르면, 지난해 삼성생명 기업보험 담당 팀장 등은 A씨의 기업이 겪고 있던 민원 사항을 해결해 주겠다는 조건을 내걸며 월 보험료 100만 원 규모의 계약을 제안했다. 특히 이들은 **&ldquo;6개월 이내에 성과가 없을 경우 납입한 보험료 전액을 환불하고 해지해주겠다&rdquo;**며 당일 즉석 가입을 종용했다.</p><p data-path-to-node="6">하지만 가입 후 6개월이 지나도록 약속했던 민원 해결 기미는 보이지 않았다. A씨의 계속되는 재촉에 해당 팀장 등은 &ldquo;곧 해결될 것 같다&rdquo;며 차일피일 미루었고, 결국 A씨는 3개월을 더 납입해 총 9개월간 900만 원에 달하는 보험료를 지불했다.</p><p data-path-to-node="7">현재까지도 아무런 성과가 없자 A씨는 보험료 납입을 중단하고 삼성생명 측에 강력히 항의하고 있다. A씨는 &ldquo;대기업 보험사의 팀장급 인사들이 내뱉은 약속을 믿고 가입했는데, 이는 명백한 기망 행위이자 약속 위반&rdquo;이라며 <b data-index-in-node="121" data-path-to-node="7">기납입 보험료 전액 환불과 피해 보상</b>을 요구하고 있다.</p><p data-path-to-node="8">보험업법상 보험 가입의 대가로 특정 편익이나 금품을 제공하기로 약속하는 행위는 &lsquo;특별이익 제공&rsquo;에 해당하여 금지되어 있다. 또한 실현 가능성이 희박한 조건을 내걸어 가입을 유도한 점은 &lsquo;부당한 권유에 의한 불완전판매&rsquo;로 간주될 가능성이 높다.</p><p data-path-to-node="9">A씨는 삼성생명 본사 민원을 시작으로 금융감독원 제보 및 법적 대응을 검토 중인 것으로 알려졌다. 이에 대해 삼성생명 측의 공식 입장이 주목되는 가운데, 고액 기업보험 영업 현장의 무리한 &lsquo;조건부 가입&rsquo; 관행에 대한 전수 조사가 필요하다는 지적이 나오고 있다.</p><hr data-path-to-node="10"><h3 data-path-to-node="11"><img src="/data/cheditor4/2601/6d62cf277ff7bd3ba34f11950af32874b746b7d7.png" class="fr-fic fr-dib" style="width: 694px;"></h3></div>]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 09:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;재건축한다고 나가라는데... 내 권리금은 어떡하죠? (법률 총정리)&quot;</title>
			<link>http://wowhnbnews.com/news/view.php?idx=1419</link>
			<description><![CDATA[<p>영업 중인 상가에서 재건축을 이유로, 명도를 요구할 때, 권리금에 대한 궁금점 알아봅니다.</p><p><br></p><p>권리금 규정은 강행규정이라, 계약서 내용과 관계없이 법으로 보호받을 수 있습니다. 또한 재건축이 사유라 하더라도, 법에서 정한 특별한 규정에 의한 재건축이 아니라면, 재건축을 이유로 한 권리금 수령 방해는 법적으로 손해배상의 책임이 따릅니다.&nbsp;</p><p><br></p><p>이에 대한 자세한 규정은, 임대차보호법 10조 4항에 있는 권리금 보호에 관한 규정을 참고 하실 수 있습니다.</p><p><br></p><p><br></p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 694px;"><span class="fr-img-wrap"><img src="/data/cheditor4/2601/1030461283d8bdc46b3123f113e402f2fa4c6808.jpg"><span class="fr-inner">이미지출처 = 네이버 블로그 늙은 젊은이</span></span></span></p>]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 09:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>상장사 사업부 인수, ‘주총 승인’ vs ‘이사회 결의’ 한 끗 차이는?</title>
			<link>http://wowhnbnews.com/news/view.php?idx=1418</link>
			<description><![CDATA[<div aria-busy="false" aria-live="off" dir="ltr"><p data-path-to-node="0"><br></p><p>상장법인이 신성장 동력 확보를 위해 타사의 사업부나 지분을 인수할 때, 의사결정의 주체가 주주총회인지 이사회인지를 두고 법적 검토가 분주해지고 있습니다. 원칙적으로 회사의 운명을 결정짓는 중대한 양수도는 주주총회의 특별결의를 거쳐야 하지만, 규모에 따라 이사회 결의만으로도 가능하기 때문입니다.</p><p><br></p><p data-path-to-node="12"><b data-index-in-node="0" data-path-to-node="12">현행 상법과 자본시장법에 따르면,</b> 양수하려는 사업부문의 자산액이나 매출액이 최근 사업연도말 기준 <b data-index-in-node="54" data-path-to-node="12">10% 이상</b>인 경우 이를 ‘중요한 영업양수도’로 규정합니다. 이 경우 주주총회를 소집해 출석 주주 의결권의 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야 하며, 반대 주주에게는 주식매수청구권이 부여됩니다.</p><p data-path-to-node="12"><br></p><p data-path-to-node="13">반면, 인수 규모가 회사 전체 자산 대비 미미하거나 경영권에 미치는 영향이 적은 **‘소규모 영업양수도’**의 경우, 이사회 결의만으로 신속한 인수가 가능합니다. 실제로 최근 카카오게임즈나 현대모비스 등 주요 상장사들은 시너지 창출을 위해 전략적으로 소규모 사업부 인수를 활용하며 경영 효율성을 높이고 있습니다.</p><p data-path-to-node="13"><br></p><p data-path-to-node="14">법조계 관계자는 “규모가 작은 인수라 하더라도 특수관계인과의 거래이거나 인수가액 적정성 평가 대상일 경우 공시 의무가 엄격해진다”며, “주주 가치 훼손이나 배임 논란을 피하기 위해 철저한 사전 검토가 필수적”이라고 조언했습니다.</p><p data-path-to-node="14"><br></p><p data-path-to-node="14"><br></p><p data-path-to-node="14"><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 694px;"><span class="fr-img-wrap"><img src="/data/cheditor4/2601/bbb10d1f5296b009e62f3777e624ca91f15c6689.jpg"><span class="fr-inner">이미지 출처 = 블로그 늙은 젊은이 - 듀크</span></span></span></p><h3 data-path-to-node="16"><br></h3></div>]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 09:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;비즈니스석은 왜 5배나 비쌀까? 우리가 몰랐던 항공권 가격의 비밀&quot;</title>
			<link>http://wowhnbnews.com/news/view.php?idx=1417</link>
